브랜드 · 2개
로얄캐닌 사료 한 달 사료값 (체중별)
가격 2026.11.17 기준 · 매일 새벽 갱신
로얄캐닌 사료를 제조사 급여량표와 쿠팡 kg당 최저가로 계산했어요. 같은 브랜드라도 단계별로 하루 급여량이 달라요.
로얄캐닌 강아지 사료 한 달 사료값
강아지 체중
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄캐닌 미니 인도어 어덜트성견 · 로얄캐닌 | 49g | 19,900원 | 13,333원 |
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄캐닌 미니 인도어 어덜트성견 · 로얄캐닌 | 82g | 33,200원 | 13,333원 |
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄캐닌 미니 인도어 어덜트성견 · 로얄캐닌 | 111g | 45,000원 | 13,333원 |
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄캐닌 미니 인도어 어덜트성견 · 로얄캐닌 | 163g | 66,100원 | 13,333원 |
로얄캐닌 고양이 사료 한 달 사료값
고양이 체중
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄캐닌 인도어 (고양이)성묘 · 로얄캐닌 | 45g | 20,100원 | 14,725원 |
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄캐닌 인도어 (고양이)성묘 · 로얄캐닌 | 56g | 25,100원 | 14,725원 |
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄캐닌 인도어 (고양이)성묘 · 로얄캐닌 | 65g | 29,100원 | 14,725원 |
| 순위 | 사료 | 하루 | 한 달 사료값 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄캐닌 인도어 (고양이)성묘 · 로얄캐닌 | 74g | 33,100원 | 14,725원 |
가격 숫자를 누르면 쿠팡 상품 페이지로 바로 가요.